Cifras
relevantes

Indicador 2015 2016 2017
Unidades 18,565 18,352 18,750
Ingresos Netos* 6,458,881 7,051,874 7,562,985
Utilidad Bruta* 1,775,028 1,853,187 1,964,861
Margen Bruto 27.5% 26.3% 26.0%
UAFIDA* 937,527 920,222 956,075
Margen UAFIDA 14.5% 13.0% 12.6%
Utilidad Neta* -306,286 -464,118 441,602
Margen Neto -4.7% -6.6% 5.8%
Flujo Libre de Efectivo* 230,257 527,859 470,932
Utilidad por acción -1.67 -1.69 1.59
ROIC 24.0% 22.5% 23.5%

* Cifras en miles de pesos.




Los ingresos netos anuales fueron $7,563.0 millones, un crecimiento de 7.3% comparado con el año anterior.